Our tire steel cord serves as the critical reinforcement skeleton for high-performance radial tires. Manufactured from high-carbon steel rod through precision drawing, patented heat treatment(also known as lead quenching), and brass coating, it delivers exceptional tensile strength, superior fatigue resistance, and optimal adhesion to rubber during vulcanization. Engineered to meet the rigorous demands of PCR, TBR, and OTR tires, it ensures structural integrity, durability, and safety.
1. Standard: DIN/JIS/GB/AISI/SAE/ASTM, etc.
2. Grade:
C78D2, C80D2, C82D2,
SWRS72B, SWRS82B, SWRS92B,
1078, 1084,etc.
3. Processing Service: Customized Packaging and Wire Length
4. Certificate: ISO9001/IATF16949
| Product Structure | Lay Length (mm) | Lay Direction | Diameter (mm) | Linear Density (g/m) | Breaking Force (N) | Coating Weight (g/kg) | Application |
| 2×0.30 HT | 14 | S | 0.60±0.03 | 1.12±0.05 | ≥ 405 | 3.40±0.60 | PCR |
| 2×0.30 ST | 14 | S | 0.60±0.03 | 1.12±0.05 | ≥ 445 | 3.40±0.60 | PCR |
| 2×0.30 UT | 14 | S | 0.60±0.03 | 1.12±0.05 | ≥ 485 | 3.40±0.60 | PCR |
| 3×0.25 ST | 12 | S | 0.55±0.03 | 1.17±0.06 | ≥ 503 | 3.40±0.80 | PCR |
| 3×0.28 ST | 14 | S | 0.60±0.03 | 1.46±0.10 | ≥ 618 | 3.60±0.60 | PCR |
| 3×0.30 RP HT | 16 | S | 0.66±0.04 | 1.67±0.10 | ≥ 618 | 3.40±0.80 | PCR |
| 3×0.30 OC HT | 16 | S | 0.66±0.04 | 1.67±0.10 | ≥ 618 | 3.40±0.80 | PCR |
| 3×0.38 RP ST | 20 | S | 0.80±0.05 | 2.67±0.12 | ≥ 980 | 3.40±0.40 | PCR |
| 4×0.21 UT | 10 | S | 0.51±0.03 | 1.10±0.06 | ≥ 480 | 4.05±1.00 | PCR |
| 5×0.225 UT | 9.5 | S | 0.62±0.03 | 1.58±0.08 | ≥ 685 | 4.00±0.75 | PCR |
| 2+2×0.25 HT | ∞/14.0 | -/S | 0.65±0.02 | 1.55±0.07 | ≥ 590 | 3.40±0.60 | PCR |
| 2+2×0.30 HT | ∞/16.0 | -/S | 0.78±0.03 | 2.23±0.11 | ≥ 810 | 3.50±0.80 | PCR |
| 2+2×0.30 ST | ∞/16.0 | -/S | 0.78±0.03 | 2.23±0.11 | ≥ 880 | 3.40±0.70 | PCR |
| 2+2×0.32 ST | ∞/16.0 | -/S | 0.83±0.04 | 2.57±0.13 | ≥ 1000 | 3.20±0.66 | PCR |
| 2+2×0.35 HT | ∞/16.0 | -/S | 0.94±0.05 | 3.03±0.15 | ≥ 1025 | 3.60±0.50 | PCR |
| 2+2×0.35 ST | ∞/16.0 | -/S | 0.94±0.05 | 3.03±0.15 | ≥ 1175 | 3.65±0.73 | PCR |
| 2+4×0.17 UT | ∞/10.0 | -/S | 0.48±0.02 | 1.08±0.05 | ≥ 475 | 5.00±1.25 | PCR |
| 2+4×0.22 HT | ∞/14.0 | -/S | 0.68±0.03 | 1.81±0.09 | ≥ 655 | 3.87±0.97 | PCR |
| 2+7×0.22 HT | 6.3/12.5 | SS | 0.83±0.04 | 2.74±0.14 | ≥ 1010 | 4.33±0.98 | PCR |
| 5×0.35 HI NT | 14 | S | 1.19±0.06 | 3.89±0.19 | ≥ 1130 | 3.60±0.50 | TBR |
| 5×0.37 OC UT | 18 | S | 0.97±0.05 | 4.30±0.22 | ≥ 1880 | 3.45±0.60 | TBR |
| 6×0.45 OC UT | 20 | S | 1.34±0.06 | 7.72±0.40 | ≥ 3150 | 2.85±0.50 | TBR |
| 2+7×0.30 ST | 8.0/16.0 | SS | 1.16±0.05 | 5.08±0.25 | ≥ 2005 | 3.40±0.71 | TBR |
| 3×0.20+6×0.35 HT | 10.0/16.0 | SZ | 1.13±0.05 | 5.34±0.26 | ≥ 1850 | 4.00±0.60 | TBR |
| 3+8×0.21 ST | 7.0/14.0 | SS | 0.85±0.04 | 3.05±0.15 | ≥ 1310 | 4.05±1.00 | TBR |
| 3+8×0.33 HT | 10.0/18.0 | SS | 1.36±0.07 | 7.55±0.30 | ≥ 2650 | 3.50±0.50 | TBR |
| 3+8×0.33 ST | 10.0/18.0 | SS | 1.36±0.07 | 7.55±0.30 | ≥ 2980 | 3.90±0.80 | TBR |
| 4+3×0.35 ST | ∞/18.0 | -/S | 1.17±0.06 | 5.36±0.27 | ≥ 2075 | 3.60±0.60 | TBR |
| 3×0.22/9×0.20 CC HT | 12.5 | S | 0.85±0.05 | 3.17±0.16 | ≥ 1220 | 4.20±0.90 | TBR |
| 3×0.22/9×0.20 CC UT | 12.5 | S | 0.85±0.05 | 3.17±0.16 | ≥ 1445 | 4.20±0.90 | TBR |
| 3×0.225/9×0.205 CC UT | 12.5 | S | 0.87±0.05 | 3.45±0.18 | ≥ 1500 | 4.05±1.00 | TBR |
| 3×0.24/9×0.225 CC HT | 14 | S | 0.94±0.05 | 3.94±0.20 | ≥ 1445 | 4.00±0.75 | TBR |
| 3×0.24/9×0.225 CC ST | 14 | S | 0.94±0.05 | 3.94±0.20 | ≥ 1700 | 4.00±0.75 | TBR |
| 3+9×0.22+1 NT | 6.3/12.5/3.5 | SSZ | 1.14±0.05 | 3.85±0.19 | ≥ 1185 | 3.90±0.80 | TBR |
| 3+9×0.22+1 HT | 6.3/12.5/3.5 | SSZ | 1.14±0.05 | 3.85±0.19 | ≥ 1360 | 3.75±0.55 | TBR |
| 0.22+18×0.20 ST | 12.5 | Z | 1.02±0.05 | 4.84±0.24 | ≥ 2010 | 3.45±0.58 | TBR |
| 0.25+6+12×0.225 HT | 7.5/16.0 | ZZ | 1.13±0.05 | 6.05±0.30 | ≥ 2225 | 4.25±1.06 | TBR |
| 0.25+6+12×0.225 ST | 7.5/16.0 | ZZ | 1.13±0.05 | 6.05±0.30 | ≥ 2500 | 4.00±0.60 | TBR |
| 3+9+15×0.20 ST | 6.3/12.5/15.0 | ZZZ | 1.22±0.06 | 6.80±0.28 | ≥ 2800 | 4.30±0.90 | TBR |
| 3+9+15×0.225 HT | 6.3/12.5/18.0 | ZZZ | 1.39±0.07 | 8.63±0.30 | ≥ 3120 | 4.20±0.80 | TBR |
| 3+9+15×0.225 ST | 6.3/12.5/18.0 | ZZZ | 1.39±0.07 | 8.63±0.30 | ≥ 3485 | 4.20±0.80 | TBR |
| 3+9+15×0.175+1 NT | 5.0/10.0/16.0/3.5 | SSZS | 1.34±0.06 | 5.42±0.27 | ≥ 1720 | 4.90±1.00 | TBR |
| 3+9+15×0.22+1 NT | 6.3/12.5/18.0/3.5 | SSZS | 1.62±0.08 | 8.50±0.42 | ≥ 2700 | 3.90±0.60 | TBR |
| 3×7×0.20 HE NT | 3.9/6.3 | SS | 1.34±0.08 | 5.77±0.23 | ≥ 1360 | 3.90±0.80 | TBR |
| 4×0.38 UT | 27 | S | 0.92±0.04 | 3.61±0.11 | ≥ 1545 | 3.40±0.60 | TBR |
| 3×0.22/9×0.20 CC MT | 12.5 | S | 0.85±0.05 | 3.17±0.16 | ≥ 1550 | 4.10±0.75 | TBR |
| 3×0.24/9×0.225+0.15 CC HT | 5.0/14.0 | S/Z | 1.17±0.06 | 4.10±0.20 | ≥ 1445 | 4.00±0.75 | TBR |
| 4×6×0.25 HE NT | 5.7/9.5 | S/S | 1.82±0.09 | 10.17±0.51 | ≥ 2485 | 3.40±0.70 | OTR |
| 4×7×0.25 HE NT | 6.3/10.5 | S/S | 1.81±0.09 | 11.25±0.56 | ≥ 2880 | 3.40±0.70 | OTR |
| 7×7×0.22+0.15 HT | 12.5/20.0/5.0 | S/Z/S | 2.22±0.11 | 15.20±0.76 | ≥ 5130 | 3.90±0.80 | OTR |
| 7×7×0.25+0.15 HT | 12.5/20.0/5.0 | S/Z/S | 2.49±0.12 | 19.80±0.99 | ≥ 6350 | 3.40±0.60 | OTR |
| 7×12×0.22 HT | 12.5/22.0 | S/Z | 2.76±0.14 | 26.90±1.35 | ≥ 8180 | 3.90±0.80 | OTR |
| 7×(3+9×0.22) HT | 6.3/12.5/22.0 | ZZ/SS/Z | 2.86±0.14 | 26.10±1.31 | ≥ 8400 | 3.90±0.80 | OTR |
| 7×(1+18)×0.20+0.15 HT | 12.5/25.0/3.5 | S/Z/S | 3.29±0.16 | 35.80±1.79 | ≥ 10600 | 4.20±0.90 | OTR |
| 7×(1+6+12)×0.20+0.15 HT | 6.3/10.0/22.0/5.0 | ZZ/SS/Z/S | 3.29±0.16 | 35.80±1.79 | ≥ 10600 | 4.20±0.90 | OTR |
| 7×(3+9+15×0.175)+0.20 HT | 5.0/10.0/16.0/5.0/10.0/16.0/38.0/5.0 | SSS/ZZZ/S/Z | 3.42±0.17 | 37.50±1.87 | ≥ 11470 | 4.90±1.00 | OTR |
| 7×(3+9+15×0.22)+0.20 HT | 6.3/12.5/18.0/48.0/5.0 | SSS/ZZZ/Z/S | 4.35±0.22 | 59.16±2.96 | ≥ 18000 | 3.90±0.80 | OTR |
| 7×(3+9+15×0.245)+0.245 HT | 6.3/12.5/18.0/55.0/5.0 | ZZZ/ZZZ/S/Z | 4.84±0.24 | 73.90±3.70 | ≥ 22300 | 3.47±0.87 | OTR |
Note:
1.Copper Content (%): 63.5±5
2.HT:SWRS72B/C78D2; ST: SWRS82B/C80D2; UT: SWRS92B/C82D2